National rankings
Who is fastest, strongest, best.
Verified results of published student athletes, ranked by test, age grade and gender.
| Rank | Athlete | School | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Tariro C. | Milton High School · Bulawayo | 8.28 s |
| 2 | Ashley M. | Arundel School · Harare | 8.39 s |
| 3 | Zanele M. | Arundel School · Harare | 8.48 s |
| 4 | Nyasha M. | Girls High School · Harare | 8.52 s |
| 5 | Grace M. | Mpopoma High School · Bulawayo | 8.62 s |
| 6 | Memory N. | Mpopoma High School · Bulawayo | 8.63 s |
| 7 | Farai Z. | Girls High School · Harare | 8.73 s |
| 8 | Loveness N. | Mutare Girls High School · Manicaland | 8.77 s |
| 9 | Kudzai N. | Mutare Girls High School · Manicaland | 8.80 s |
| 10 | Rutendo M. | Eaglesvale High School · Harare | 8.85 s |
| 11 | Kudzai C. | Girls High School · Harare | 8.91 s |
| 12 | Sharon M. | Mutare Girls High School · Manicaland | 8.95 s |
| 13 | Shamiso Z. | Milton High School · Bulawayo | 9.01 s |
| 14 | Yeukai G. | Seke 1 High School · Harare | 9.02 s |
| 15 | Sibusisiwe H. | Chaplin High School · Midlands | 9.07 s |
| 16 | Patience M. | Arundel School · Harare | 9.39 s |
16 ranked · lower is better